<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NSA &#8211; CSK &#8211; Centrum Obsługi Transportu</title>
	<atom:link href="https://csk.pl/tag/nsa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://csk.pl</link>
	<description>CSK - Centrum Obsługi Transportu</description>
	<lastBuildDate>Wed, 13 Aug 2025 09:33:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.3</generator>

<image>
	<url>https://csk.pl/wp-content/uploads/2020/10/cropped-Logo-PNG-32x32.png</url>
	<title>NSA &#8211; CSK &#8211; Centrum Obsługi Transportu</title>
	<link>https://csk.pl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>NSA i podzielność ładunku – przełomowy wyrok w sprawach przewozów nienormatywnych</title>
		<link>https://csk.pl/nsa-i-podzielnosc-ladunku-przelomowy-wyrok-w-sprawach-przewozow-nienormatywnych/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sebastian Paluch]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2025 09:32:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[ITD]]></category>
		<category><![CDATA[Kontrole drogowe]]></category>
		<category><![CDATA[ładunek niepodzielny]]></category>
		<category><![CDATA[Ładunek podzielny]]></category>
		<category><![CDATA[NSA]]></category>
		<category><![CDATA[WSA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://csk.pl/?p=7210</guid>

					<description><![CDATA[W dniu 22 lipca 2025 r. Naczelny Sąd Administracyjny (sygn. II GSK 2318/24) wydał wyrok korzystny dla przewoźnika, podważając wieloletnie stanowisko Głównego Inspektora Transportu Drogowego dotyczące zasad oceny podzielności ładunku w przewozach nienormatywnych. Jest to efekt wieloletnich działań CSK zmierzających do zapewnienia prawidłowego stosowania przez ITD przepisów ustawy – Prawo o ruchu drogowym. Orzeczenie to [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;" data-start="264" data-end="975">W dniu 22 lipca 2025 r. Naczelny Sąd Administracyjny (sygn. II GSK 2318/24) wydał wyrok korzystny dla przewoźnika, podważając wieloletnie stanowisko Głównego Inspektora Transportu Drogowego dotyczące zasad oceny podzielności ładunku w przewozach nienormatywnych. Jest to efekt wieloletnich działań CSK zmierzających do zapewnienia prawidłowego stosowania przez ITD przepisów ustawy – Prawo o ruchu drogowym. Orzeczenie to może mieć istotne znaczenie dla branży, ponieważ od blisko 13 lat – tj. od wprowadzenia do polskich przepisów definicji „ładunku niepodzielnego” – wielu przewoźników mogło być niesłusznie obciążanych karami pieniężnymi na podstawie błędnej interpretacji kryterium „podzielności” ładunku.</p>
<h3 style="text-align: justify;" data-start="977" data-end="995">Istota sporu</h3>
<p style="text-align: justify;" data-start="997" data-end="1230">W 2022 r. przewoźnik zrealizował transport 12 elementów stalowych (kratownic) o długości 22 m każda, korzystając z zezwolenia kategorii IV na przewóz nienormatywny. Podczas kontroli przeprowadzonej przez WITD w Bydgoszczy ustalono:</p>
<ol style="text-align: justify;" data-start="1231" data-end="1414">
<li data-start="1231" data-end="1324">
<p data-start="1234" data-end="1324">Przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej o 3,85 t (rzeczywista masa zestawu 43,85 t).</p>
</li>
<li data-start="1325" data-end="1414">
<p data-start="1328" data-end="1414">Przekroczenie dopuszczalnej długości o 10,4 m (rzeczywista długość zestawu 26,63 m).</p>
</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;" data-start="1416" data-end="1780">Inspektorzy uznali, że zezwolenie jest nieważne, gdyż ładunek spełniał kryterium niepodzielności jedynie w aspekcie długości, natomiast był „podzielny” w aspekcie masy. W ocenie organu, kratownice można było przewozić w mniejszej liczbie, aby nie przekraczać dopuszczalnej masy całkowitej dla pojazdu normatywnego (40 t), mimo posiadania zezwolenia kategorii IV.</p>
<h3 style="text-align: justify;" data-start="1782" data-end="1799">Ramy prawne</h3>
<p style="text-align: justify;" data-start="1801" data-end="2199">Zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy – Prawo o ruchu drogowym, zezwolenie kategorii IV dopuszcza przewóz nienormatywny pojazdem o rzeczywistej masie całkowitej do 60 t, szerokości do 3,4 m (drogi jednojezdniowe) lub 4 m (drogi dwujezdniowe klasy A i S), długości do 23 m (zespół pojazdów) lub 30 m (zespół z osiami skrętnymi) oraz wysokości do 4,3 m, przy zachowaniu dopuszczalnych nacisków osi.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="2201" data-end="2868">Kluczowe znaczenie w sprawie miała definicja „ładunku niepodzielnego” z art. 2 tiret XI dyrektywy 96/53/WE. Zgodnie z nią, ładunek uznaje się za podzielny, jeśli można go – bez niewspółmiernie wysokich kosztów lub ryzyka szkody – podzielić na dwa lub więcej mniejszych ładunków, które można przewieźć pojazdami spełniającymi <em data-start="2526" data-end="2537">wszystkie</em> wymagania dyrektywy (dotyczące wysokości, długości, szerokości, nacisków osi i masy całkowitej). W omawianym przypadku, nawet przewóz jednej kratownicy o długości 22 m wymagałby pojazdu przekraczającego normatywną długość, co oznacza, że ładunek – mimo podziału – wciąż pozostawał „niepodzielny” w rozumieniu przepisów unijnych.</p>
<h3 style="text-align: justify;" data-start="2870" data-end="2892">Znaczenie wyroku</h3>
<p style="text-align: justify;" data-start="2894" data-end="3211">Orzeczenie NSA jest pierwszym tego rodzaju, w którym zaprezentowano korzystną dla przewoźników interpretację pojęcia „ładunku niepodzielnego” w kontekście przewozów nienormatywnych. Jeśli linia orzecznicza sądów administracyjnych zostanie utrwalona, organy kontrolne będą zmuszone do zmiany dotychczasowych praktyk.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="3213" data-end="3523">Przewoźnicy, którzy spotkają się z podobnymi zarzutami, powinni rozważyć powołanie się na tezy wyroku NSA (II GSK 2318/24) zarówno w odwołaniach od decyzji o nałożeniu kar pieniężnych, jak i w skargach do sądów administracyjnych. Wyrok jest prawomocny, co oznacza, że GITD nie ma możliwości jego zaskarżenia.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Trzy nowe wyroki NSA z sukcesem CSK</title>
		<link>https://csk.pl/trzy-nowe-wyroki-nsa-z-sukcesem-csk/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sebastian Paluch]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Aug 2017 13:15:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[kary pieniężne]]></category>
		<category><![CDATA[NSA]]></category>
		<category><![CDATA[ważenie pojazdów]]></category>
		<category><![CDATA[wygrane sprawy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://csk.pl/?p=1453</guid>

					<description><![CDATA[W sprawach rozpoznanych w ostatnim miesiącu przez Naczelny Sąd Administracyjny, oznaczonych sygnaturami II GSK 3433/15, II GSK 3523/15 oraz II GSK 3194/16 przyznano rację kancelarii CSK w zakresie nieprawidłowości w procedurach ważenia pojazdów wagami przenośnymi do pomiarów statycznych typu SAW10C oraz LP600 (95% wag którymi dysponuje ITD). Sąd potwierdził, iż sposób wykonywania pomiarów przez inspektorów [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">W sprawach rozpoznanych w ostatnim miesiącu przez Naczelny Sąd Administracyjny, oznaczonych sygnaturami II GSK 3433/15, II GSK 3523/15 oraz II GSK 3194/16 przyznano rację kancelarii CSK w zakresie nieprawidłowości w procedurach ważenia pojazdów wagami przenośnymi do pomiarów statycznych typu SAW10C oraz LP600 (95% wag którymi dysponuje ITD). Sąd potwierdził, iż sposób wykonywania pomiarów przez inspektorów ITD obarczony jest tyloma błędami technicznymi i prawnymi, iż nie może stanowić podstawy do nałożenia kary za przekroczenie DMC czy nacisku osi wielokrotnych. Szczegóły uzasadnień zawarte są na stronie http://orzeczenia.nsa.gov.pl/cbo/search (wystarczy wpisać jedną z powyższych sygnatur). Łączna suma kar pieniężnych, które dzięki CSK nie muszą być zapłacone przez przewoźników do budżetu państwa z tytułu powyższych spraw wynosi 45000 zł. Gratulujemy przewoźnikom i dziękujemy za zaufanie.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kolejne wygrane sprawy w WSA</title>
		<link>https://csk.pl/kolejne-wygrane-sprawy-w-wsa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sebastian Paluch]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2016 11:07:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[NSA]]></category>
		<category><![CDATA[SAW10C]]></category>
		<category><![CDATA[WSA]]></category>
		<category><![CDATA[wyroki]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://csk.pl/?p=669</guid>

					<description><![CDATA[Uprzejmie informujemy, że dział prawny kancelarii CSK otrzymał informację wraz z uzasadnieniem wyroków o kolejnych 2 wygranych przed WSA sprawach w sporach przeciwko decyzjom GITD: Sprawa VI SA/Wa 1318/15 wyrok w dniu 26.10.2015 – konkluzja:  w przypadku wykonywania pomiarów wagami SAW10C/II należy stosować wymagania producenta określone w instrukcji obsługi wagi, a nie procedury określone zarządzeniem wewnętrznym GITD; [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Uprzejmie informujemy, że dział prawny kancelarii CSK otrzymał informację wraz z uzasadnieniem wyroków o kolejnych 2 wygranych przed WSA sprawach w sporach przeciwko decyzjom GITD:</p>
<p><strong>Sprawa VI SA/Wa 1318/15 wyrok w dniu 26.10.2015</strong> – konkluzja:  w przypadku wykonywania pomiarów wagami SAW10C/II należy stosować wymagania producenta określone w instrukcji obsługi wagi, a nie procedury określone zarządzeniem wewnętrznym GITD; nadto waga SAW nie jest przystosowana do pomiaru nacisków osi i masy całkowitej zespołów pojazdów o liczbie osi składowych większej niż 4 – obroniono karę 44280 zł;</p>
<p><strong>Sprawa VI SA/Wa 1319/15 wyrok w dniu 26.10.2015</strong> –konkluzja: nieprawidłowe stosowanie instrukcji obsługi wagi SAW10c/II; stosowanie wagi w sposób sprzeczny ze świadectwem homologacji D98-09-08 – obroniono karę 44520 zł;</p>
<p>Dziękujemy za zaufanie i liczymy na kolejne dobre wieści z WSA i NSA w prowadzonym przez nas sprawach.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CSK wygrało kolejne 3 sprawy w NSA p-ko GITD</title>
		<link>https://csk.pl/csk-wygralo-kolejne-3-sprawy-w-nsa-p-ko-gitd/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sebastian Paluch]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2015 14:27:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[CSK]]></category>
		<category><![CDATA[GITD]]></category>
		<category><![CDATA[NSA]]></category>
		<category><![CDATA[SAW10]]></category>
		<category><![CDATA[wyrok]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://csk.pl/?p=556</guid>

					<description><![CDATA[Uprzejmie informujemy, że dział prawny kancelarii CSK otrzymał informację wraz z uzasadnieniem wyroków o kolejnych 3 wygranych przed NSA sprawach w sporach przeciwko decyzjom GITD: Sprawa II GSK 1114/14 &#8211; konkluzja: w przypadku kontroli spółki cywilnej ewentualna kara pieniężna powinna zostać nałożona jedną decyzją na wszystkich wspólników spółki; GITD od lat przyjmował w ocenie CSK [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Uprzejmie informujemy, że dział prawny kancelarii CSK otrzymał informację wraz z uzasadnieniem wyroków o kolejnych 3 wygranych przed NSA sprawach w sporach przeciwko decyzjom GITD:</p>
<p><strong>Sprawa II GSK 1114/14</strong> &#8211; konkluzja: w przypadku kontroli spółki cywilnej ewentualna kara pieniężna powinna zostać nałożona jedną decyzją na wszystkich wspólników spółki; GITD od lat przyjmował w ocenie CSK nieprawidłową interpretację, że w przypadku wspólników spółki cywilnej odrębna kara pieniężna nakładana jest na każdego z osobna. Prawnicy CSK udowodnili błędną praktykę GITD, która zmierzała do omijania górnej granicy wysokości kary pieniężnej poprzez nakładanie wielu kar z tytułu jednej kontroli drogowej bądź w siedzibie przedsiębiorstwa. Nadto w wyniku prowadzonego sporu sprawa trafi z powrotem do GITD, gdzie kara pieniężna powinna zostać umorzona w całości z uwagi na upływ dwuletniego okresu karalności naruszenia (art. 92 c ust. 1 pkt 3 ustawy o transporcie drogowym) &#8211; obroniono karę 15000 zł;</p>
<p><strong>Sprawa II GSK 1449/14</strong> &#8211; konkluzja: nieprawidłowe używanie wag SAW10C/II w trakcie kontroli drogowej przez inspektorów transportu drogowego; wskutek powyższego pomiar został uznany za wątpliwy, zaś kara pieniężna z uwagi na naruszenie art. 7 i 77 Kpa bezzasadna &#8211; obroniono karę pieniężną 9180 zł;</p>
<p><strong>Sprawa II GSK 1342/14</strong> &#8211; konkluzja: nieprawidłowe używanie wag SAW10C/II w trakcie kontroli drogowej przez inspektorów transportu drogowego; wskutek powyższego pomiar został uznany za wątpliwy, zaś kara pieniężna z uwagi na naruszenie art. 7 i 77 Kpa bezzasadna &#8211; obroniono karę pieniężną 15000 zł;  dodatkowo GITD zobowiązano do zapłaty dla naszego klienta kwoty 2125 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania.</p>
<p>Powyższe rozstrzygnięcia wskazują niezbicie, iż GITD dość swobodnie podchodzi do obowiązków rzetelnego i obiektywnego rozpatrywania spraw administracyjnych i zbyt łatwo nakłada kary pieniężne, zarówno w oparciu o błędnie zgromadzony materiał dowodowy, jak i w oparciu o niewłaściwą interpretację obowiązujących przepisów.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GITD przegrało w NSA &#8211; ważenia pojazdów nieprawidłowe</title>
		<link>https://csk.pl/gitd-przegralo-w-nsa-wazenia-pojazdow-nieprawidlowe/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sebastian Paluch]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2015 09:38:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[NSA]]></category>
		<category><![CDATA[SAW]]></category>
		<category><![CDATA[wagi]]></category>
		<category><![CDATA[WSA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://csk.pl/?p=390</guid>

					<description><![CDATA[W dniu 11 marca 2015 roku Naczelny Sądu Administracyjny wyrokiem II GSK 240/14 oddalił skargę kasacyjną GITD od wyroku WSA z dnia 23 września 2013 roku o sygnaturze VI SA/Wa 1004/13 potwierdzając, że argumentacja kancelarii CSK w zakresie szerokich nieprawidłowości przy pomiarach nacisków osi i mas całkowitych przez inspektorów ITD jest uzasadniona. NSA potwierdził, iż [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>W dniu 11 marca 2015 roku Naczelny Sądu Administracyjny wyrokiem II GSK 240/14 oddalił skargę kasacyjną GITD od wyroku WSA z dnia 23 września 2013 roku o sygnaturze VI SA/Wa 1004/13 potwierdzając, że argumentacja kancelarii CSK w zakresie szerokich nieprawidłowości przy pomiarach nacisków osi i mas całkowitych przez inspektorów ITD jest uzasadniona. NSA potwierdził, iż kompensowanie błędów pomiarowych wag wewnętrznymi zarządzeniami GITD jest niezgodna z przepisami Kpa. Ponadto organy kontrolne używają wag przenośnych do pomiarów statycznych niezgodnie z warunkami homologacji oraz producenckimi instrukcjami obsługi. Co istotne, należy przyjąć za pewne, iż GITD pomimo tak jednoznacznego (niemal miażdżącego) wyroku NSA nadal nie zmieni zasad prowadzenia procedur kontrolnych  przez podległych inspektorów, zatem wykonywane pomiary nacisków osi i mas rzeczywistych w dalszym ciągu będą obarczone istotnymi wadami.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
